Vous êtes dans : Accueil > Jours de collecte
En cours de mise à jour.
La collecte des ordures ménagères résiduelles a lieu une fois par semaine.
La collecte du tri sélectif a lieu tous les 15 jours.
Plus d'infos | |||
---|---|---|---|
Achères-la-Forêt | Mardi matin | Mardi matin, semaine impaire - [...] - 19 janv - 2 févr - 16 févr - 2 mars - 16 mars - 30 mars - 13 avr - 27 avr - 11 mai - 25 mai - 8 juin - 22 juin - 6 juil - 20 juil - 3 août - 17 août - 31 août - 14 sept - 28 sept - 12 oct - 26 oct - 9 nov - 23 nov - 7 déc - 21 déc | Plus d'infos |
Aufferville | Lundi matin - collectes normales le 5 avril, le 24 mai et le 1er nov | Mercredi matin, semaine impaire - [...] - 20 janv - 3 févr - 17 févr - 3 mars - 17 mars - 31 mars - 14 avr - 28 avr - 12 mai - 26 mai - 9 juin - 23 juin - 7 juil - 21 juil - 4 août - 18 août - 1er sept - 15 sept - 29 sept - 13 oct - 27 oct - 10 nov - 24 nov - 8 déc - 22 déc | Plus d'infos |
Bagneaux-sur-Loing | Vendredi matin | Mercredi matin, semaine paire - 13 janv - 27 janv - 10 févr - 24 févr - 10 mars - 24 mars - 7 avr - 21 avr - 5 mai - 19 mai - 2 juin - 16 juin - 30 juin - 14 juil (collecte normale) - 28 juil - 11 août - 25 août - 8 sept - 22 sept - 6 oct - 20 oct - 3 nov - 17 nov - 1er déc - 15 déc - 29 déc | Plus d'infos |
Bougligny | Mercredi matin - collecte normale le 14 juillet | Vendredi matin, semaine impaire - 8 janv - 22 janv - 5 févr - 19 févr - 5 mars - 19 mars - 2 avr - 16 avr - 30 avr - 14 mai - 28 mai - 11 juin - 25 juin - 9 juil - 23 juil - 6 août - 20 août - 3 sept - 17 sept - 1er oct - 15 oct - 29 oct - 12 nov - 26 nov - 10 déc - 24 déc | Plus d'infos |
Bransles | Mercredi matin - collecte normale le 14 juillet | Vendredi matin, semaine impaire - 8 janv - 22 janv - 5 févr - 19 févr - 5 mars - 19 mars - 2 avr - 16 avr - 30 avr - 14 mai - 28 mai - 11 juin - 25 juin - 9 juil - 23 juil - 6 août - 20 août - 3 sept - 17 sept - 1er oct - 15 oct - 29 oct - 12 nov - 26 nov - 10 déc - 24 déc | Plus d'infos |
Chaintreaux | Mercredi matin - collecte normale le 14 juillet | Vendredi matin, semaine impaire - 8 janv - 22 janv - 5 févr - 19 févr - 5 mars - 19 mars - 2 avr - 16 avr - 30 avr - 14 mai - 28 mai - 11 juin - 25 juin - 9 juil - 23 juil - 6 août - 20 août - 3 sept - 17 sept - 1er oct - 15 oct - 29 oct - 12 nov - 26 nov - 10 déc - 24 déc | Plus d'infos |
Château-Landon | Vendredi matin | Lundi matin, semaine impaire - [...] 18 janv - 1er févr - 15 févr - 1er mars - 15 mars - 29 mars - 12 avr - 26 avr - 10 mai - 24 mai (collecte normale) - 7 juin - 21 juin - 5 juil - 19 juil - 2 août - 16 août - 30 août - 13 sept - 27 sept - 11 oct - 25 oct - 8 nov - 22 nov - 6 déc - 20 déc | Plus d'infos |
Chenou | Lundi matin - collectes normales le 5 avril, le 24 mai et le 1er nov | Mercredi matin, semaine impaire - [...] - 20 janv - 3 févr - 17 févr - 3 mars - 17 mars - 31 mars - 14 avr - 28 avr - 12 mai - 26 mai - 9 juin - 23 juin - 7 juil - 21 juil - 4 août - 18 août - 1er sept - 15 sept - 29 sept - 13 oct - 27 oct - 10 nov - 24 nov - 8 déc - 22 déc | Plus d'infos |
Chevrainvilliers | Jeudi matin - collectes normales le 13 mai et le 11 novembre | Mardi matin, semaine paire - 12 janv - 26 janv - 9 févr - 23 févr - 9 mars - 23 mars - 6 avr - 20 avr - 4 mai - 18 mai - 1er juin - 15 juin - 29 juin - 13 juil - 27 juil - 10 août - 24 août - 7 sept - 21 sept - 5 oct - 19 oct - 2 nov - 16 nov - 30 nov - 14 déc - 28 déc | Plus d'infos |
Darvault | Lundi matin - collectes normales le 5 avril, le 24 mai et le 1er nov | Vendredi matin, semaine paire - [...] 15 janv - 29 janv - 12 févr - 26 févr - 12 mars - 26 mars - 9 avr - 23 avr - 7 mai - 21 mai - 4 juin - 18 juin - 2 juil - 16 juil - 30 juil - 13 août - 27 août - 10 sept - 24 sept - 8 oct - 22 oct - 5 nov - 19 nov - 3 déc - 17 déc - 31 déc | Plus d'infos |
Egreville | Mardi matin | Lundi matin, semaine paire - 11 janv - 25 janv - 8 févr - 22 févr - 8 mars - 22 mars - 5 avr (collecte normale) - 19 avr - 3 mai - 17 mai - 31 mai - 14 juin - 28 juin - 12 juil - 26 juil - 9 août - 23 août - 6 sept - 20 sept - 4 oct - 18 oct - 1er nov (collecte normale) - 15 nov - 29 nov - 13 déc - 27 déc | Plus d'infos |
Fa-lès-Nemours | Jeudi matin - collectes normales le 13 mai et le 11 novembre | Mardi matin, semaine paire - 12 janv - 26 janv - 9 févr - 23 févr - 9 mars - 23 mars - 6 avr - 20 avr - 4 mai - 18 mai - 1er juin - 15 juin - 29 juin - 13 juil - 27 juil - 10 août - 24 août - 7 sept - 21 sept - 5 oct - 19 oct - 2 nov - 16 nov - 30 nov - 14 déc - 28 déc | Plus d'infos |
Grez-sur-Loing | Lundi matin - collectes normales le 5 avril, le 24 mai et le 1er nov | Mercredi matin, semaine impaire - [...] - 20 janv - 3 févr - 17 févr - 3 mars - 17 mars - 31 mars - 14 avr - 28 avr - 12 mai - 26 mai - 9 juin - 23 juin - 7 juil - 21 juil - 4 août - 18 août - 1er sept - 15 sept - 29 sept - 13 oct - 27 oct - 10 nov - 24 nov - 8 déc - 22 déc | Plus d'infos |
Guercheville | Jeudi matin - collectes normales le 13 mai et le 11 novembre | Mardi matin, semaine paire - 12 janv - 26 janv - 9 févr - 23 févr - 9 mars - 23 mars - 6 avr - 20 avr - 4 mai - 18 mai - 1er juin - 15 juin - 29 juin - 13 juil - 27 juil - 10 août - 24 août - 7 sept - 21 sept - 5 oct - 19 oct - 2 nov - 16 nov - 30 nov - 14 déc - 28 déc | Plus d'infos |
La Chapelle-la-Reine | Mardi matin | Jeudi matin, semaine paire - 14 janv - 28 janv - 11 févr - 25 févr - 11 mars - 25 mars - 8 avr - 22 avr - 6 mai - 20 mai - 3 juin - 17 juin - 1er juil - 15 juil - 29 juil - 12 août - 26 août - 9 sept - 23 sept - 7 oct - 21 oct - 4 nov - 18 nov - 2 déc - 16 déc - 30 déc | Plus d'infos |
La Genevraye | Lundi matin - collectes normales le 5 avril, le 24 mai et le 1er nov | Vendredi matin, semaine paire - [...] 15 janv - 29 janv - 12 févr - 26 févr - 12 mars - 26 mars - 9 avr - 23 avr - 7 mai - 21 mai - 4 juin - 18 juin - 2 juil - 16 juil - 30 juil - 13 août - 27 août - 10 sept - 24 sept - 8 oct - 22 oct - 5 nov - 19 nov - 3 déc - 17 déc - 31 déc | Plus d'infos |
La Madeleine-sur-Loing | Mercredi matin - collecte normale le 14 juillet | Vendredi matin, semaine impaire - 8 janv - 22 janv - 5 févr - 19 févr - 5 mars - 19 mars - 2 avr - 16 avr - 30 avr - 14 mai - 28 mai - 11 juin - 25 juin - 9 juil - 23 juil - 6 août - 20 août - 3 sept - 17 sept - 1er oct - 15 oct - 29 oct - 12 nov - 26 nov - 10 déc - 24 déc | Plus d'infos |
Maisoncelles-en-Gâtinais | Lundi matin - collectes normales le 5 avril, le 24 mai et le 1er nov | Mercredi matin, semaine impaire - [...] - 20 janv - 3 févr - 17 févr - 3 mars - 17 mars - 31 mars - 14 avr - 28 avr - 12 mai - 26 mai - 9 juin - 23 juin - 7 juil - 21 juil - 4 août - 18 août - 1er sept - 15 sept - 29 sept - 13 oct - 27 oct - 10 nov - 24 nov - 8 déc - 22 déc | Plus d'infos |
Moncourt-Fromonville | Lundi matin - collectes normales le 5 avril, le 24 mai et le 1er nov | Mardi matin, semaine paire - 12 janv - 26 janv - 9 févr - 23 févr - 9 mars - 23 mars - 6 avr - 20 avr - 4 mai - 18 mai - 1er juin - 15 juin - 29 juin - 13 juil - 27 juil - 10 août - 24 août - 7 sept - 21 sept - 5 oct - 19 oct - 2 nov - 16 nov - 30 nov - 14 déc - 28 déc | Plus d'infos |
Mondreville | Lundi matin - collectes normales le 5 avril, le 24 mai et le 1er nov | Mercredi matin, semaine impaire - [...] - 20 janv - 3 févr - 17 févr - 3 mars - 17 mars - 31 mars - 14 avr - 28 avr - 12 mai - 26 mai - 9 juin - 23 juin - 7 juil - 21 juil - 4 août - 18 août - 1er sept - 15 sept - 29 sept - 13 oct - 27 oct - 10 nov - 24 nov - 8 déc - 22 déc | Plus d'infos |
eZ Publish - © Inovagora